罄空
火筒
清粃
炙灯

20995857期(胜率63.16%)最高第九名:正确率:78.95%

51026431897
20995858期剩余
00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20995857 5 ,10 ,2 ,6 ,4 ,3 ,1 ,8 ,9 ,7 , 02:58:40
20995856 8 ,5 ,3 ,2 ,4 ,10 ,6 ,1 ,7 ,9 , 02:53:40
20995855 5 ,3 ,7 ,6 ,9 ,1 ,8 ,4 ,2 ,10 , 02:48:40
20995854 7 ,9 ,1 ,6 ,4 ,2 ,3 ,10 ,8 ,5 , 02:43:40
20995853 5 ,10 ,8 ,1 ,4 ,3 ,9 ,6 ,7 ,2 , 02:38:40
20995852 10 ,9 ,5 ,8 ,4 ,2 ,7 ,3 ,6 ,1 , 02:33:40
20995851 10 ,6 ,9 ,4 ,1 ,7 ,2 ,8 ,3 ,5 , 02:28:40
20995850 4 ,8 ,3 ,6 ,10 ,1 ,7 ,9 ,5 ,2 , 02:23:40
20995849 9 ,5 ,6 ,4 ,1 ,8 ,10 ,7 ,3 ,2 , 02:18:40
20995848 2 ,10 ,9 ,1 ,7 ,8 ,4 ,3 ,5 ,6 , 02:13:40
20995847 3 ,5 ,1 ,4 ,6 ,10 ,9 ,2 ,8 ,7 , 02:08:40
20995846 5 ,4 ,3 ,1 ,2 ,7 ,8 ,10 ,9 ,6 , 02:03:40
20995845 5 ,9 ,6 ,4 ,3 ,2 ,7 ,1 ,8 ,10 , 01:58:40
20995844 3 ,1 ,7 ,9 ,6 ,10 ,5 ,2 ,4 ,8 , 01:53:40
20995843 8 ,2 ,6 ,7 ,9 ,4 ,5 ,10 ,3 ,1 , 01:48:40
20995842 8 ,1 ,4 ,7 ,6 ,5 ,2 ,3 ,9 ,10 , 01:43:40
20995841 10 ,1 ,6 ,9 ,8 ,5 ,7 ,2 ,3 ,4 , 01:38:40
20995840 9 ,3 ,1 ,6 ,8 ,5 ,2 ,7 ,4 ,10 , 01:33:40
20995839 5 ,6 ,4 ,2 ,10 ,9 ,7 ,1 ,8 ,3 , 01:28:40
20995838 6 ,5 ,9 ,2 ,10 ,1 ,4 ,3 ,7 ,8 , 01:23:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:罄空 九位:78.95%

期数 专家 位数 计划
20995857 炙灯 第九名 1,2,3,4,5,7
20995857 清粃 第九名 2,4,5,6,7,9
20995857 罄空 第九名 1,3,4,6,7,9
20995857 炙灯 第八名 4,5,6,7,9,10
20995857 清粃 第八名 2,3,4,8,9,10
20995857 火筒 第八名 1,3,4,7,9,10
20995857 清粃 第七名 2,4,5,8,9,10
20995857 火筒 第七名 1,5,7,8,9,10
20995857 罄空 第七名 1,3,5,6,7,8
20995857 炙灯 第六名 1,2,3,4,8,9
20995857 清粃 第六名 1,2,4,5,7,9
20995857 火筒 第六名 1,2,3,6,7,8
20995857 罄空 第六名 1,2,5,6,9,10
20995857 炙灯 第五名 1,3,5,6,8,10
20995857 清粃 第五名 3,4,6,8,9,10
20995857 罄空 第五名 1,3,5,6,8,10
20995857 炙灯 第四名 1,2,4,7,8,10
20995857 火筒 第四名 1,2,3,4,8,10
20995857 罄空 季军 1,3,6,7,9,10
20995857 清粃 亚军 2,3,5,6,7,8