第21016251期(胜率36.84%)最高第七名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21016251 | 6 ,3 ,10 ,2 ,7 ,8 ,5 ,1 ,9 ,4 , | 22:28:40 |
21016250 | 1 ,4 ,6 ,10 ,7 ,5 ,3 ,9 ,2 ,8 , | 22:23:40 |
21016249 | 3 ,6 ,5 ,7 ,9 ,1 ,2 ,4 ,8 ,10 , | 22:18:40 |
21016248 | 10 ,8 ,1 ,6 ,2 ,7 ,5 ,4 ,9 ,3 , | 22:13:40 |
21016247 | 3 ,1 ,4 ,6 ,5 ,7 ,9 ,8 ,2 ,10 , | 22:08:40 |
21016246 | 3 ,5 ,8 ,1 ,9 ,10 ,6 ,7 ,4 ,2 , | 22:03:40 |
21016245 | 7 ,2 ,1 ,8 ,9 ,3 ,6 ,5 ,10 ,4 , | 21:58:40 |
21016244 | 6 ,8 ,1 ,7 ,2 ,9 ,5 ,4 ,10 ,3 , | 21:53:40 |
21016243 | 3 ,7 ,9 ,5 ,4 ,2 ,8 ,10 ,1 ,6 , | 21:48:40 |
21016242 | 2 ,8 ,9 ,7 ,3 ,5 ,10 ,1 ,6 ,4 , | 21:43:40 |
21016241 | 9 ,10 ,2 ,5 ,6 ,8 ,4 ,7 ,3 ,1 , | 21:38:40 |
21016240 | 10 ,9 ,2 ,3 ,4 ,6 ,5 ,7 ,8 ,1 , | 21:33:40 |
21016239 | 3 ,8 ,5 ,4 ,7 ,2 ,6 ,9 ,1 ,10 , | 21:28:40 |
21016238 | 4 ,3 ,10 ,9 ,6 ,2 ,5 ,8 ,7 ,1 , | 21:23:40 |
21016237 | 6 ,7 ,2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,3 ,8 ,1 , | 21:18:40 |
21016236 | 2 ,6 ,8 ,7 ,4 ,10 ,5 ,1 ,9 ,3 , | 21:13:40 |
21016235 | 9 ,2 ,3 ,7 ,10 ,4 ,5 ,1 ,6 ,8 , | 21:08:40 |
21016234 | 9 ,7 ,2 ,10 ,6 ,8 ,5 ,4 ,3 ,1 , | 21:03:40 |
21016233 | 5 ,10 ,1 ,4 ,9 ,6 ,3 ,7 ,8 ,2 , | 20:58:40 |
21016232 | 2 ,1 ,5 ,8 ,3 ,4 ,6 ,10 ,9 ,7 , | 20:53:40 |
全局最高胜率:清粃 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21016251 | 炙灯 | 第九名 | 2,3,4,8,9,10 |
21016251 | 清粃 | 第九名 | 1,2,4,6,8,10 |
21016251 | 罄空 | 第八名 | 1,3,6,7,8,9 |
21016251 | 火筒 | 第七名 | 1,2,3,4,7,10 |
21016251 | 罄空 | 第七名 | 1,2,6,8,9,10 |
21016251 | 清粃 | 第六名 | 3,4,5,6,7,8 |
21016251 | 火筒 | 第六名 | 1,3,4,5,6,10 |
21016251 | 炙灯 | 第五名 | 3,4,6,7,8,10 |
21016251 | 罄空 | 第五名 | 1,2,5,7,8,10 |
21016251 | 炙灯 | 第四名 | 1,3,5,6,7,8 |
21016251 | 清粃 | 第四名 | 1,3,4,5,7,10 |
21016251 | 罄空 | 第四名 | 3,4,5,7,9,10 |
21016251 | 清粃 | 季军 | 1,2,3,4,6,10 |
21016251 | 炙灯 | 亚军 | 1,4,6,8,9,10 |
21016251 | 清粃 | 亚军 | 1,3,4,6,9,10 |
21016251 | 炙灯 | 冠军 | 2,3,6,7,8,9 |
21016251 | 清粃 | 冠军 | 1,3,4,6,9,10 |
21016251 | 炙灯 | 2,3,6,7,8,9 | |
21016251 | 清粃 | 1,3,6,7,9,10 | |
21016251 | 火筒 | 4,5,6,7,9,10 |
澳洲幸运10网页计划极轴澳洲幸运10全天两期计划